一些日本企業的數字:
市盈率 股東權益回報率 市淨率 市值(百万円)
雪印乳業 14.47 11.11% 1.62 104,204
明治乳業 21.65 6.39% 1.38 200,426
明治製菓 30.62 4.02% 1.26 194,310
森永製菓 22.98 4.30% 1.05 55,545
江崎グリコ 100.46 1.14% 1.17 158,622
不二家 -23.43 -7.42% 1.17 25,463
岩塚製菓 -110.98 -0.63% 0.62 14,358
日清食品 31.48 4.82% 1.51 446,123
味の素 23.58 4.74% 1.10 692,332
花王 24.57 11.69% 2.81 1,653,826
資生堂 28.59 9.20% 2.60 1,008,600
大正製薬 27.26 4.61% 1.26 733,866
TOTO 21.07 5.82% 1.23 299,188
東映 13.93 7.30% 1.02 88,466
能美防災 14.64 6.02% 0.87 42,096
モリタ(森田)16.85 3.69% 0.64 19,847
三菱UFJ 13.43 7.76% 1.13 8,895,686
三井住友 11.03 12.31% 1.54 5,160,586
みずほ(瑞穗)18.13 7.06% 1.81 5,253,608
野村証券 -39.94 -3.25% 1.36 2,791,606
三菱重工 28.83 4.31% 1.25 1,777,912
川崎重工 11.53 11.64% 1.29 405,720
日立製作所 -45.54 -2.52% 1.22 2,681,028
三菱電機 12.54 15.11% 1.92 1,981,867
三洋電機 47.11 9.26% 167.94 411,914
任天堂 24.63 22.07% 5.15 7,019,699
松下電器 16.89 7.36% 1.26 5,507,105
ソニー(sony) 11.48 10.81% 1.22 4,249,172
東芝 16.22 11.96% 2.03 2,072,065
富士通 32.60 5.02% 1.66 1,575,284
NEC 45.03 2.22% 1.00 1,010,807
TDK 11.38 9.66% 1.13 813,829
YAMAHA(樂器)9.69 11.53% 1.13 366,697
トヨタ(豐田) 9.06 14.49% 1.30 16,895,188
ホンダ(本田) 10.92 13.29% 1.44 6,623,731
日産 7.25 13.68% 0.99 3,860,691
三菱自動車 25.71 11.33% -7.43 897,140
マツダ(萬事得)8.79 17.91% 1.46 812,806
いすゞ(50鈴) 9.28 21.65% 1.95 702,494
YAMAHA(車) 6.74 14.23% 0.91 480,187
日本人唔怪得對中國株(股)咁有興趣,佢地果邊經濟咁差,我地實在好幸福架啦
沒有留言:
張貼留言