以下有5種情況
1-每股股利不變,股價每年上升10%,以股代息或以市價買入
2-股價每年上升10%,股利每年升5%,以股代息或以市價買入
3-股價每年上升5%,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
4-股價每年上升10%,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
5-每股股價一直唔升,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
如果要進行優劣比較,智能正常的人大慨會按4.2.1.3.5來排列吧
現在進行比較
1-每股股利不變,股價每年上升10%,以股代息或以市價買入
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10500 1.1 525 477 0.05 11550 12075
10977 1.21 549 453 0.05 13282 13831
11431 1.33 572 429 0.05 15215 15787
11860 1.46 593 405 0.05 17363 17959
12265 1.61 613 381 0.05 19759 20372
12303 1.77 615 347 0.05 21801 22416
12650 1.95 632 324 0.05 24655 25287
12974 2.14 649 303 0.05 27816 28465
13277 2.36 664 282 0.05 31307 31971
13559 2.59 678 261 0.05 35172 35850
13820 2.85 691 242 0.05 39428 40119
14062 3.14 703 224 0.05 44127 41830
14286 3.45 714 207 0.05 49315 50029
14493 3.8 725 191 0.05 55030 55755
14684 4.18 734 176 0.05 61335 62069
14860 4.6 743 162 0.05 68282 69025
15021 5.05 751 149 0.05 75916 76667
15170 5.56 758 136 0.05 84345 85103
15306 6.12 765 125 0.05 93611 94376
15431 6.73 772 115 0.05 103804 104576
15546 7.4 777 105 0.05 115040 115817
15651 8.14 783 96 0.05 127399 128182
15747 8.95 787 88 0.05 140999 141786
15835 9.85 792 80 0.05 155975 156767
15915 10.8 796 74 0.05 171882 172678
15989 11.9 799 67 0.05 190269 191068
16056 13.1 803 61 0.05 210334 211137
16117 14.4 806 56 0.05 232085 232890
16173 15.8 809 51 0.05 255533 256342
2-股價每年上升10%,股利每年升5%,以股代息或以市價買入
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10500 1.1 551 501 0.0525 11550 12101
11001 1.21 606 501 0.0551 13311 13917
11502 1.331 666 500 0.0579 15309 15975
12002 1.464 730 498 0.0608 17571 18301
12500 1.611 798 495 0.0638 20125 20923
12995 1.772 871 491 0.0670 23027 23898
13486 1.949 949 487 0.0704 26298 27247
13973 2.144 1031 481 0.0738 29958 30986
14454 2.358 1122 476 0.0776 34082 35204
14930 2.594 1215 468 0.0814 38728 39943
15398 2.853 1316 461 0.0855 43930 45246
15859 3.138 1424 454 0.0898 51190 52614
16313 3.452 1538 446 0.0943 56312 57850
16759 3.797 1659 437 0.0990 63684 65343
17196 4.177 1787 428 0.1039 71880 73667
17624 4.595 1923 418 0.1091 81070 82993
18042 5.504 2068 409 0.1146 91184 93252
18451 5.56 2220 399 0.1203 102588 104808
18850 6.116 2381 389 0.1263 115286 117667
19239 6.727 2553 380 0.1327 129420 131973
19619 7.4 2733 369 0.1393 145180 147913
19988 8.14 2924 359 0.1463 162702 165688
20345 8.954 3125 349 0.1536 182187 185312
20696 9.85 3338 339 0.1613 203855 207193
21035 10.83 3561 329 0.1693 227809 231370
21364 11.9 3799 319 0.1778 254231 258030
21683 13.1 4048 309 0.1867 284047 288095
21982 14.4 4308 299 0.1960 316541 320849
22271 15.8 4583 289 0.2058 351882 356465
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10500 1.05 578 550 0.055 11025 11603
11078 1.1025 670 608 0.0605 12213 12883
11686 1.1576 778 672 0.0666 13528 14306
12358 1.2155 904 744 0.0732 15021 15925
13102 1.2763 1055 826 0.0805 16722 17777
13928 1.38 1233 920 0.0885 18663 19896
14848 1.4071 1446 1028 0.0974 20893 22339
15876 1.4775 1700 1151 0.1071 23443 25143
17027 1.5513 2006 1293 0.1178 26414 28420
18320 1.6289 2374 1457 0.1296 29878 32252
19777 1.7103 2818 1648 0.1425 33825 36643
21425 1.7959 3359 1870 0.1568 38478 41837
23295 1.8856 4018 2131 0.1725 43925 47943
25426 1.9799 4823 2436 0.1897 50341 55164
27862 2.0789 5815 2797 0.2087 57922 63737
30629 2.1829 7036 3223 0.2295 66860 73896
33852 2.292 8548 3729 0.2525 77589 86137
37581 2.4066 10440 4338 0.2778 90442 100882
41919 2.527 12806 5068 0.3055 105929 118735
46987 2.6533 15792 5952 0.3361 124670 140462
52939 2.786 19571 7025 0.3697 147488 167059
59964 2.9253 24387 8337 0.4067 175412 199799
68301 3.0715 30551 9947 0.4473 209786 240337
78248 3.2251 38498 11937 0.4920 252358 290856
90185 3.3864 48808 14413 0.5412 305402 354210
104598 3.5557 62267 17512 0.5953 371919 434186
122110 3.7335 79970 21420 0.6549 455898 535868
143530 3.9201 103384 26373 0.7203 562652 666036
169903 4.1161 134631 32708 0.7924 699338 833969
3-股價每年上升5%,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
4-股價每年上升10%,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10500 1.1 578 525 0.0525 11550 12128
11025 1.21 667 551 0.0605 13340 14007
11576 1.331 771 579 0.0666 15408 16179
12155 1.464 890 608 0.0732 17795 18685
12763 1.611 1027 638 0.0805 20561 21588
13401 1.772 1186 669 0.0885 23747 24933
14070 1.949 1370 703 0.0974 27422 28792
14773 2.144 1582 738 0.1071 31673 33255
15511 2.358 1827 775 0.1178 36575 38402
16286 2.594 2111 814 0.1296 42246 44357
17100 2.853 2437 854 0.1425 48786 51223
17954 3.138 2815 897 0.1568 56340 59155
18851 3.452 3252 942 0.1725 65074 68326
19793 3.797 3755 989 0.1897 75154 78909
20781 4.177 4337 1038 0.2087 86802 91139
21819 4.595 5007 1090 0.2295 100258 105265
22909 5.054 5784 1145 0.2525 115785 121567
24054 5.56 6682 1202 0.2778 133740 140422
25256 6.116 7716 1251 0.3055 154466 162182
26507 6.727 8909 1327 0.3361 178313 187222
27831 7.4 10289 1390 0.3697 205949 216238
29221 8.14 11884 1460 0.4067 237859 249743
30681 8.954 13724 1533 0.4473 274718 288442
32214 9.85 15849 1609 0.4920 317308 333157
33823 10.83 18305 1690 0.5412 366303 384608
35513 11.9 21141 1777 0.5953 422605 443746
37290 13.1 24421 1864 0.6549 488499 512920
39154 14.4 28202 1959 0.7203 563818 592020
41113 15.8 32576 2062 0.7924 649585 682161
5-每股股價一直唔升,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10050 1 578 578 0.055 10500 11078
11078 1 670 670 0.0605 11078 11748
11748 1 782 782 0.0666 11748 12530
12530 1 917 917 0.0732 12530 13447
13447 1 1082 1082 0.0805 13447 14529
14592 1 1286 1286 0.0885 14592 15815
15815 1 1540 1540 0.0974 15815 17355
17355 1 1859 1859 0.1071 17355 19214
19214 1 2263 2263 0.1178 19214 21477
21477 1 2783 2783 0.1296 21477 24260
24260 1 3457 3457 0.1425 24260 27717
27717 1 4346 4346 0.1568 27717 32063
32063 1 5531 5531 0.1725 32063 37594
37594 1 7132 7132 0.1897 37594 44726
44726 1 9934 9934 0.2087 44726 54060
54606 1 12407 12407 0.2295 54060 66467
66467 1 16783 16783 0.2525 66467 83250
83250 1 23127 23127 0.2778 83250 106377
106377 1 32498 32498 0.3055 106377 138875
138875 1 46676 46676 0.3361 138875 185551
185551 1 68598 68595 0.3697 185551 254149
254149 1 103362 103362 0.4067 254149 357511
357511 1 159915 159915 0.4473 357511 517426
517426 1 254574 254574 0.4920 517426 772000
772000 1 417806 417806 0.5412 772000 1189806
1189806 1 708292 708292 0.5953 1189806 1898098
1898098 1 1243064 1243064 0.6549 1898098 3141162
3141162 1 2262579 2262579 0.7203 3141162 5403741
5403741 1 4281924 4281924 0.7924 5403741 9685665
結果,1的效益是26倍,2是36倍,3是83倍,4是68倍,5竟然是969倍!
現在按排名對比
4--68倍
2--36倍
1--26倍
3--83倍
5--969倍
結果股價上升反而令長期回報下跌,所以"會升的股票就是好股票"未免是糖衣毒藥
因此世界上發達的多數係蠢材而唔係知識份子
(待續)(打字打到手軟)
沒有留言:
張貼留言