據香港3間發鈔銀行的鈔票流通量分析:
(單位億) 07 06 05 04 03 02
渣打 28.62 26.05 24.92 25.32 22.49 20.15
中銀 327.70 347.50 326.30 347.60 314.60 291.10
匯豐 1083.65 1026.87 979.21 926.48 856.99 736.71
-----------------------------------------------------------------------------------------------
合計 1439.97 1400.42 1330.43 1299.40 1194.08 1047.96
-----------------------------------------------------------------------------------------------
增量 2.82% 5.26% 2.39% 8.82% 13.94% n/a
結論1:原來渣打的銀紙好罕有
結論2:高通脹有部分由政府造成
結論3:近幾年好多港紙去左何鴻燊果度
結論4:經濟好果時印少d,經濟差時狂印
結論5:用印銀紙粉飾經濟增長同早年的通縮
結論6:任何時候現金都會縮水
沒有留言:
張貼留言