鰻魚戶第一天然的數據
單位萬 | 2002a | 2002b | 2003a | 2003b | 2004a | 2004b | 2005a | 2005b | 2006a | 2006b | 2007a |
營業額 | 17056 | 16626 | 20975 | 16863 | 22771 | 20641 | 23257 | 20008 | 26029 | 28545 | 38641 |
毛利 | 8069 | 7361 | 9917 | 8511 | 10842 | 9000 | 11358 | 8721 | 12066 | 12787 | 17764 |
分銷成本 | 323 | -81 | 113 | 192 | 133 | 351 | 197 | 215 | 81 | 528 | 199 |
營運費 | 694 | 1614 | 633 | 1162 | 1466 | 1032 | 1404 | 1312 | 1969 | 1852 | 1602 |
利息支出 | 200 | -160 | 868 | 384 | 338 | 146 | 354 | 376 | 410 | 1747 | 1678 |
稅 | 876 | 779 | 2259 | 1680 | 2477 | 1739 | 2487 | 1744 | 2597 | 2828 | 3904 |
純利 | 5792 | 5078 | 5897 | 5149 | 6341 | 5849 | 6835 | 4511 | 7002 | 6799 | 9156 |
現金流 | 6542 | 6467 | 5836 | 6678 | 1943 | 11091 | 5004 | 10253 | 1971 | 8179 | 10261 |
賬款 | 6857 | 3224 | 6971 | 3079 | 8145 | 3541 | 5069 | 3202 | 9860 | 12624 | 11058 |
固定資產 | 8950 | 11683 | 12013 | 13002 | 17141 | 18068 | 16419 | 15195 | 15700 | 24232 | 23942 |
折舊 | 373 | 602 | 499 | 699 | 608 | 927 | 803 | 962 | 786 | 989 | 1300 |
存貨 | 2334 | 985 | 798 | 2043 | 3415 | 3536 | 5098 | 2876 | 4412 | 2677 | 5046 |
現金 | 16903 | 22665 | 32448 | 41447 | 44310 | 49495 | 50000 | 58219 | 59812 | 67380 | 83524 |
股東權益 | 33013 | 38091 | 41444 | 47373 | 57516 | 62628 | 67124 | 71707 | 78211 | 89093 | 97987 |
員工 | 494 | 494 | 520 | 530 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 670 | 670 |
營業額(水產) | 10647 | 10306 | 13204 | 11723 | 11721 | 11018 | 10459 | 13458 | 14579 | 14703 | 16319 |
毛利(水產) | 5410 | 4877 | 6451 | 5964 | 5961 | 5080 | 5169 | 6529 | 6975 | 7022 | 8289 |
營業額(食品) | 6396 | 6317 | 7771 | 5128 | 11051 | 9556 | 12648 | 6032 | 11383 | 12235 | 21056 |
毛利(食品) | 2656 | 2494 | 3466 | 2590 | 4882 | 3919 | 6116 | 1911 | 5057 | 4989 | 8945 |
營業額(飯盒) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66 | 105 | 561 | 67 | 1607 | 1267 |
毛利(飯盒) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 73 |
沒有留言:
張貼留言