1.2031年3月,持有10000股匯豐,2033年3月,持有10000股匯豐
2.2031年3月,持有10000股匯豐,2031年5月,持有0股匯豐
3.2031年3月,持有10000股匯豐,2031年4月,持有9500股匯豐
4.2032年5月,持有0股匯豐,2033年3月,持有10000股匯豐
5.2031年3月,賣出10000股匯豐
6.2033年1月,買入10000股匯豐
7.2031年4月,減持500股匯豐
大致係咁,通常我們在市場上某個時點,就只會看到這些資訊,某人某機構在某時買入或賣出,某人某機構在某時持有冇持有,術語來形容,你見到個角色"名字あああ,人族,勇者,劍士,1級,裝備木棒,持有金20G"這樣,我們是不會看到甚麼"為冚家報仇,練習自殘的72路劍法,父精母血不可棄也,把自殘的部分吞嚥下去的男子,唔喔!可憐哪...劍士林平惇也"這類的裏設定腦補設定,我們能到手的資訊容量只有8-BIT,不可能把存在不存在的說明文都加入去,不排除將來IT發達左在同一畫面上可能會加入更多資訊,但我們不是笛子魔童,人眼最多還是看到一個畫面,不太可能一眼看到整個世界全貌
讀者先把1-7定義一下算唔算長揸先
之後味皇在此之上加上裏設定,變成咁:
1.2031年3月,持有10000股匯豐,2033年3月,持有10000股匯豐
*中間把匯豐賣曬,用左黎買樓,後來先買返
2.2031年3月,持有10000股匯豐,2031年5月,持有0股匯豐
*4月賣了10000股匯豐,同時買入9000股渣打
3.2031年3月,持有10000股匯豐,2031年4月,持有9500股匯豐
*以103蚊賣出500股匯豐,以97蚊換股價接受500股代息股
4.2032年5月,持有0股匯豐,2033年3月,持有10000股匯豐
*2032年10000股匯豐存放在道亨証劵,名義上是道亨持10000股,2033年味皇提實股出黎
5.2031年3月,賣出10000股匯豐
*之後把買出的錢買匯豐的換股債
6.2033年1月,買入10000股匯豐
*將存放在道亨的10000股,射倉去廖創興,同時向人透露廖創興的貨是味皇的
7.2031年4月,減持500股匯豐
*10供1,唔想供完有碎股
讀者現在再1-7定義一下算唔算長揸?
味皇還可以加更多反轉再反轉的裏設定,到時結果可能又有變化
有句成語叫瞎子摸象,所有人都摸完實際並明確認知到事實,但離真實呢還是有一點點距離
回到正題,這只不過是十多年前味皇寫的內容再題一次而已,相差10歲的人群可能一代人全部知道林正英,另一代人乜水黎未聽過咁樣,一個年代的人發現新大陸,咁比下一個年代的人也發現一下好了,味皇到現在也認為味皇理論是非常反人類非常沖擊性的理論
由於時代進步,貼得了圖,內容可以比當年充實少少
是咁的,我們假設一隻股票,不派息,全作保留盈利,回報率12%,股價跟資產淨值同步,本金10000蚊,為簡化年尾結算一次好了,10年共後有多少
第1年11200
第2年12544
.
.
.
第10年31059
3.1萬蒂斯
在假設派息12%,股價為100永遠不變,股息全數投資返落去
初股數 股息 紅股 合計
1 100 1200 12 11200
2 112 1254 12.5 12544
.
.
.
10 277.3 3328 33.3 31059
也是3.1萬蒂斯,佢唔派比你同派比你再買回又或者是派紅股,只要沒有抽水,結果是一樣的
即是一隻增長12%的股票,不派息,係等價於一隻12厘全派息,0增長的股票
一般來說我們應該要追尋回報率更高的股票,才能取得更高的回報,這很合邏輯,但實際並不一定
同一隻股票,算10%派息好了,派息再買番佢,股價100起步,一個情況係持平穩,換個說法就是維持10%增長,另一個情況係第3年股價大跌一半,之後每年慢慢回升,但還是返唔到家鄉
前 後 差額
0 10000/100股 !! 10000/100股
1 11000/111股 !! 11000/110股
2 12100/121股 !! 12100/121股
3 13310/133股 !! 13310/133股
4 14641/146股 !! 6655 *133X50* /133股+1331/50=26.6股 7986
5 16105/161股 !! 55價/187.6股+1876/55=34.1股=12194現值 3911
6 17712/177股 !! 60.5價/221.7股+2217/60.5=36.7股=15630現值 2082
7 19487/195股 !! 66.6價/258.4股+2584/66.6=38.8股=19793現值 -306
8 21436/214股 !! 73.2價/297.2股+2972/732=406股=24727現值 -3291
9 23579/236股 !! 80.5價/337.8股+3378/80.5=42股=30571現值 -6992
就是這種現象,在外界看來你蒙受了重大損失,人地股價100蚊,你先得80.5,一直未返家鄉,而實際上呢,你係度鬼鬼祟祟悶聲發小財,仲一直可以向人訴苦
舊文--下跌股票的比上升股票的好
https://realblog.zkiz.com/lgaim/9145
嘛,同人講的話題一般都係幾錢買幾錢賣,升幾多跌幾多,正常唔會有人問你的股數,咪話讀者你自己>>,9成也不會去關心別人的持股數量
引申上面例子,前者10%回報率,後者跌一半後,例如第5年,1876的股息相當於前者161股的12%回報,買入比前者多兩成的紅股,下年前者上升10%至117X100=17712,後者由55X187.6=10318升至60.5X221.7=13413,結果升30%,回報增幅3倍
我們假設一個本金100,另一個本金只有10,有本的100以10%增長,窮鬼以30%增長
100 : 10
110 : 13
121 : 16.9
.
.
.
285 : 233
313 : 303
345 : 394
本金在絕對差距下,增長率高的最終還是反超,結論而言,追尋回報率更高的股票,才能取得更高的回報,這很合邏輯--但,我們可以用各種非正常的手段獲取"更高的回報率",而不是單單只追求"更高的回報率的股票",回報率和股票質量本身並不是必然相關,順帶一題,一粟放牛起碼要用15年才能追過本多終勝
反正就是這原理啦,股價跌不一定是壊事啦,小跌多滋味,多跌壞肚皮,你夠長命的話,會發覺或者唔多覺有好事
如果一隻股票基本面不變,你買入價唔硬膠,中途跌左,最終還是很大可能回家鄉的(同理,中途升左也是很大可能返家鄉),唔會真係一直得半價,這是好事(其實又未必),同一隻股票,唔派同有派的的分別在於,有派時你係波動中會有做蠢事的機會
舊文--重力加速度
https://realblog.zkiz.com/lgaim/9146
舊文還算整齊,直接貼好了,一黎字也多
以下有5種情況
1-每股股利不變,股價每年上升10%,以股代息或以市價買入
2-股價每年上升10%,股利每年升5%,以股代息或以市價買入
3-股價每年上升5%,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
4-股價每年上升10%,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
5-每股股價一直唔升,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
如果要進行優劣比較,智能正常的人大慨會按4.2.1.3.5來排列吧
現在進行比較
1-每股股利不變,股價每年上升10%,以股代息或以市價買入
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10500 1.1 525 477 0.05 11550 12075
10977 1.21 549 453 0.05 13282 13831
11431 1.33 572 429 0.05 15215 15787
11860 1.46 593 405 0.05 17363 17959
12265 1.61 613 381 0.05 19759 20372
12303 1.77 615 347 0.05 21801 22416
12650 1.95 632 324 0.05 24655 25287
12974 2.14 649 303 0.05 27816 28465
13277 2.36 664 282 0.05 31307 31971
13559 2.59 678 261 0.05 35172 35850
13820 2.85 691 242 0.05 39428 40119
14062 3.14 703 224 0.05 44127 41830
14286 3.45 714 207 0.05 49315 50029
14493 3.8 725 191 0.05 55030 55755
14684 4.18 734 176 0.05 61335 62069
14860 4.6 743 162 0.05 68282 69025
15021 5.05 751 149 0.05 75916 76667
15170 5.56 758 136 0.05 84345 85103
15306 6.12 765 125 0.05 93611 94376
15431 6.73 772 115 0.05 103804 104576
15546 7.4 777 105 0.05 115040 115817
15651 8.14 783 96 0.05 127399 128182
15747 8.95 787 88 0.05 140999 141786
15835 9.85 792 80 0.05 155975 156767
15915 10.8 796 74 0.05 171882 172678
15989 11.9 799 67 0.05 190269 191068
16056 13.1 803 61 0.05 210334 211137
16117 14.4 806 56 0.05 232085 232890
16173 15.8 809 51 0.05 255533 256342
2-股價每年上升10%,股利每年升5%,以股代息或以市價買入
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10500 1.1 551 501 0.0525 11550 12101
11001 1.21 606 501 0.0551 13311 13917
11502 1.331 666 500 0.0579 15309 15975
12002 1.464 730 498 0.0608 17571 18301
12500 1.611 798 495 0.0638 20125 20923
12995 1.772 871 491 0.0670 23027 23898
13486 1.949 949 487 0.0704 26298 27247
13973 2.144 1031 481 0.0738 29958 30986
14454 2.358 1122 476 0.0776 34082 35204
14930 2.594 1215 468 0.0814 38728 39943
15398 2.853 1316 461 0.0855 43930 45246
15859 3.138 1424 454 0.0898 51190 52614
16313 3.452 1538 446 0.0943 56312 57850
16759 3.797 1659 437 0.0990 63684 65343
17196 4.177 1787 428 0.1039 71880 73667
17624 4.595 1923 418 0.1091 81070 82993
18042 5.504 2068 409 0.1146 91184 93252
18451 5.56 2220 399 0.1203 102588 104808
18850 6.116 2381 389 0.1263 115286 117667
19239 6.727 2553 380 0.1327 129420 131973
19619 7.4 2733 369 0.1393 145180 147913
19988 8.14 2924 359 0.1463 162702 165688
20345 8.954 3125 349 0.1536 182187 185312
20696 9.85 3338 339 0.1613 203855 207193
21035 10.83 3561 329 0.1693 227809 231370
21364 11.9 3799 319 0.1778 254231 258030
21683 13.1 4048 309 0.1867 284047 288095
21982 14.4 4308 299 0.1960 316541 320849
22271 15.8 4583 289 0.2058 351882 356465
3-股價每年上升5%,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10500 1.05 578 550 0.055 11025 11603
11078 1.1025 670 608 0.0605 12213 12883
11686 1.1576 778 672 0.0666 13528 14306
12358 1.2155 904 744 0.0732 15021 15925
13102 1.2763 1055 826 0.0805 16722 17777
13928 1.38 1233 920 0.0885 18663 19896
14848 1.4071 1446 1028 0.0974 20893 22339
15876 1.4775 1700 1151 0.1071 23443 25143
17027 1.5513 2006 1293 0.1178 26414 28420
18320 1.6289 2374 1457 0.1296 29878 32252
19777 1.7103 2818 1648 0.1425 33825 36643
21425 1.7959 3359 1870 0.1568 38478 41837
23295 1.8856 4018 2131 0.1725 43925 47943
25426 1.9799 4823 2436 0.1897 50341 55164
27862 2.0789 5815 2797 0.2087 57922 63737
30629 2.1829 7036 3223 0.2295 66860 73896
33852 2.292 8548 3729 0.2525 77589 86137
37581 2.4066 10440 4338 0.2778 90442 100882
41919 2.527 12806 5068 0.3055 105929 118735
46987 2.6533 15792 5952 0.3361 124670 140462
52939 2.786 19571 7025 0.3697 147488 167059
59964 2.9253 24387 8337 0.4067 175412 199799
68301 3.0715 30551 9947 0.4473 209786 240337
78248 3.2251 38498 11937 0.4920 252358 290856
90185 3.3864 48808 14413 0.5412 305402 354210
104598 3.5557 62267 17512 0.5953 371919 434186
122110 3.7335 79970 21420 0.6549 455898 535868
143530 3.9201 103384 26373 0.7203 562652 666036
169903 4.1161 134631 32708 0.7924 699338 833969
4-股價每年上升10%,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10500 1.1 578 525 0.0525 11550 12128
11025 1.21 667 551 0.0605 13340 14007
11576 1.331 771 579 0.0666 15408 16179
12155 1.464 890 608 0.0732 17795 18685
12763 1.611 1027 638 0.0805 20561 21588
13401 1.772 1186 669 0.0885 23747 24933
14070 1.949 1370 703 0.0974 27422 28792
14773 2.144 1582 738 0.1071 31673 33255
15511 2.358 1827 775 0.1178 36575 38402
16286 2.594 2111 814 0.1296 42246 44357
17100 2.853 2437 854 0.1425 48786 51223
17954 3.138 2815 897 0.1568 56340 59155
18851 3.452 3252 942 0.1725 65074 68326
19793 3.797 3755 989 0.1897 75154 78909
20781 4.177 4337 1038 0.2087 86802 91139
21819 4.595 5007 1090 0.2295 100258 105265
22909 5.054 5784 1145 0.2525 115785 121567
24054 5.56 6682 1202 0.2778 133740 140422
25256 6.116 7716 1251 0.3055 154466 162182
26507 6.727 8909 1327 0.3361 178313 187222
27831 7.4 10289 1390 0.3697 205949 216238
29221 8.14 11884 1460 0.4067 237859 249743
30681 8.954 13724 1533 0.4473 274718 288442
32214 9.85 15849 1609 0.4920 317308 333157
33823 10.83 18305 1690 0.5412 366303 384608
35513 11.9 21141 1777 0.5953 422605 443746
37290 13.1 24421 1864 0.6549 488499 512920
39154 14.4 28202 1959 0.7203 563818 592020
41113 15.8 32576 2062 0.7924 649585 682161
5-每股股價一直唔升,股利每年升10%,以股代息或以市價買入
股數 股價 股利 紅股數 股利率 市值 市值+收入
10000 1 500 500 0.05 10000 10500
10050 1 578 578 0.055 10500 11078
11078 1 670 670 0.0605 11078 11748
11748 1 782 782 0.0666 11748 12530
12530 1 917 917 0.0732 12530 13447
13447 1 1082 1082 0.0805 13447 14529
14592 1 1286 1286 0.0885 14592 15815
15815 1 1540 1540 0.0974 15815 17355
17355 1 1859 1859 0.1071 17355 19214
19214 1 2263 2263 0.1178 19214 21477
21477 1 2783 2783 0.1296 21477 24260
24260 1 3457 3457 0.1425 24260 27717
27717 1 4346 4346 0.1568 27717 32063
32063 1 5531 5531 0.1725 32063 37594
37594 1 7132 7132 0.1897 37594 44726
44726 1 9934 9934 0.2087 44726 54060
54606 1 12407 12407 0.2295 54060 66467
66467 1 16783 16783 0.2525 66467 83250
83250 1 23127 23127 0.2778 83250 106377
106377 1 32498 32498 0.3055 106377 138875
138875 1 46676 46676 0.3361 138875 185551
185551 1 68598 68595 0.3697 185551 254149
254149 1 103362 103362 0.4067 254149 357511
357511 1 159915 159915 0.4473 357511 517426
517426 1 254574 254574 0.4920 517426 772000
772000 1 417806 417806 0.5412 772000 1189806
1189806 1 708292 708292 0.5953 1189806 1898098
1898098 1 1243064 1243064 0.6549 1898098 3141162
3141162 1 2262579 2262579 0.7203 3141162 5403741
5403741 1 4281924 4281924 0.7924 5403741 9685665
結果,1的效益是26倍,2是36倍,3是83倍,4是68倍,5竟然是969倍!
現在按排名對比
4--68倍
2--36倍
1--26倍
3--83倍
5--969倍
結果股價上升反而令長期回報下跌,所以"會升的股票就是好股票"未免是糖衣毒藥
因此世界上發達的多數係蠢材而唔係知識份子
舊文--兜籮柚的實際情況
https://realblog.zkiz.com/lgaim/9147
下面係假定兩隻相同的股票,回報皆10%,但1隻不派息,另1隻全派息再買番,但派息的那隻每年跌10%,大家都買10000蚊,股價由100起步
不派 全派 差額
0 10000/100股 !! 100價/100股=10000現值
1 11000/100股 !! 90價/100股+1000/90=11.1股=9999現值 1001
2 12100/100股 !! 81價/111.1股+1111/81=13.7股=10110現值 1990
3 13310/100股 !! 72.9價/124.8股+1248/72.9=17.1股=10346現值 2964
4 14641/100股 !! 65.6價/141.9股+1248/65.6=21.6股=10729現值 3912
5 16105/100股 !! 59價/163.5股+1635/59=27.7股=11282現值 4823
6 17712/100股 !! 53.1價/191.2股+1912/53.1=36股=12064現值 5648
7 19487/100股 !! 47.8價/227.2股+2272/47.8=47.5股=13132現值 6355
8 21436/100股 !! 43價/274.7股+2747/43=63.9股=14559現值 6877
9 23579/100股 !! 38.7價/338.6股+3386/38.7=87.5股=16490現值 7089
10 25937/100股 !! 34.8價/426.1股+4261/34.8=122.4股=19089現值 6848!
11 28531/100股 !! 31.3價/548.5股+5485/31.3=175.2股
12 略 28.2價/723.7股+7237/28.2=256.6股
13 略 25.4價/980.3股+9803/25.4=385.9股
14 略 22.9價/1366.2股+13662/22.9=596.6股
15 略 20.6價/1962.8股+19628/20.6=952.8股 1338
16 45949/100股 !! 18.5價/2915.6股 -7990!
如果拖多幾年,車尾都甩到見唔到了,簡單講就係反智慧反人類,如果前者係黃金,後面隻垃圾就係金坷垃
要解釋也不是很難,其實很簡單一句,本金一直跌最多就是趨向於0,但股息一直增加卻可以趨向於無限
小畫家登場
當然,實務上當你買下公司全部股權時就玩到尾了
舊文--永遠跌同永遠升差多少
https://realblog.zkiz.com/lgaim/9148
實際上真係有一直下跌的股票嗎?有!香港盛產的老千股!
才不要這些哪!
一間普通有派息正正常常的公司,間中跌一下跌幾十百下一D都唔出奇,增長股有,不增長股有,反正花生殼再乾,花點工夫也能搾出油,唔一定真係要跌足千萬年,就算只是淨值增長本身同股價變化存在偏差,都已經可以從中搵到利用價值,搵一隻派5厘息,每年派息還會增長些少,股價浮浮沉沉的股票自體並不困難,大家都不愛而已,不過
有利用價值而又一直下跌的股票,是存在的,這要回到最初長揸唔長揸的定義上了,"長揸"1000個人也可以有1000種定義,咁"一直下跌的股票"也可以有各種的定義,1000種"一定",1000種"下跌",1000種"股票",至於1000種"的"應該沒有吧,同一件事,外人和當事人可以有完全不同的理解,例如味皇自己咁,"股票"唔一定係指一隻,可以是復數股票,同類股票,同性質股票,甚至不相關的股票,味皇今日揸住A,聽日換成B,別人看來諸多事幹,但在味皇自己來看同往常做法並無分別,反正自覺得股息會增加,內涵更充實就是,每日自行洗腦洗腦洗腦,世上不是有很多嗎?每日看起來愛國,去外國比別人都快,每日上青樓,原來都是段玉樓,又唔係摸勻全身,又點可以鐵口直斷呢?斷估冇辛苦,眼見未必實,耳聽未為真,參考下就算
為了維護世界和平,如此反人類的理論,味皇覺得還是停留在文字上比較好
舊文--味氏理論總結
https://realblog.zkiz.com/lgaim/9149
實際上味氏理論最終目的係洗腦,洗到自己遇到跌價時都不為所動,甚至心中暗爽的變態抖M殭屍,精神作用大於實際作用
味氏理論 好野!
回覆刪除支持-好多有用知識,慢慢研學味皇理論
回覆刪除支持味皇留守日子多啲發文.
回覆刪除懷念湯才的realforum, 唉...我懷疑佢唔係俾人捉到痛腳, 其實佢係發左大達.
呀阮生聞說佢現在畀証監查冇牌收費(股東會代問問題),令到要删除湯財的文章庫、又同group友呻要做保安賺外快來解決物業供款的問題....同出書無關,不過成個RF無左佢兩個ACC睇到好鬼亂...
刪除要有三十年不變的公司, 不易呀....
回覆刪除多年前睇過,數學上係o岩,不過要確定該跌價股股息可長期保持,係極之困難
回覆刪除