早兩日舊聞話飲品多糖(回歸後叫飲料),例如某隱形肥仔都話糖尿咁
於是味皇用左1日去超市睇標籤,得到下列數據,每100ML含糖量,如飲一支就X5:
| 維他檸檬茶 | 13 | |
| 芬達提子 | 12.9 | |
| 芬達橙汁 | 12.4 | |
| C+ | 12.2 | |
| 忌廉 | 11.7 | |
| 綠力芒果 | 11.4 | |
| 百事 | 11.1 | |
| 利賓納 | 11 | |
| 陽光檸檬茶 | 11 | |
| 紅牛 | 11 | |
| 沙士 | 10.8 | |
| 雪碧 | 10.8 | |
| 可樂 | 10.6 | |
| 綠力芭樂 | 10.4 | |
| 維他朱古力 | 10.4 | |
| 碧泉蜜桃 | 10.3 | |
| 碧泉檸檬茶 | 10.1 | |
| 康師傅冰紅 | 9.7 | |
| 美粒果雪梨 | 9.7 | |
| 統一冰紅茶 | 9.6 | |
| CC檸檬 | 9.3 | |
| 雀巢西瓜 | 9.2 | |
| 葡萄適 | 9.1 | |
| 工房雪梨 | 9.1 | |
| 美粒果蘆薈 | 8.8 | |
| 維他菊花茶 | 8.7 | |
| 雀巢檸檬茶 | 8.6 | |
| 雀巢雪梨茶 | 8.6 | |
| 美粒果橙 | 8.5 | |
| FUZE洋蘇 | 8.3 | |
| FUZE洋菊 | 8.1 | |
| 統一冰綠茶 | 8.1 | |
| FUZE檸檬 | 8.1 | |
| 綠力 | 7.9 | |
| 7UP | 7.9 | |
| 鴻福咸桔 | 7.8 | |
| 鴻福甘蔗 | 7 | |
| 大和豆 | 6.8 | |
| 道地檸綠 | 6.7 | |
| 維他鴛鴦 | 6.6 | |
| 寶礦力 | 6.6 | |
| 維他奶茶 | 6.5 | |
| 維他奶 | 6.5 | |
| 工房海椰 | 6.4 | |
| 大和黑豆. | 6.1 | |
| 道地柑桔 | 6.1 | |
| 維他麥精 | 6 | |
| 鴻福清補 | 6 | |
| 鴻福竹蔗 | 6 | |
| 道地蘋綠 | 5.8 | |
| 大和低糖 | 4.8 | |
| 鴻福雞骨 | 4.8 | |
| 鴻福菊蜜 | 4.8 | |
| 鴻福參蜜 | 4.8 | |
| 鴻福五花 | 4.8 | |
| 鴻福夏枯 | 4.8 | |
| 大和麥精. | 4 | |
| 統一綠茶 | 4 | |
| 工房羅漢 | 3.7 | |
| 道地蜜綠 | 3.3 |
沒有留言:
張貼留言